獎項
2008 年度
| 年份 | 月份 | 獎項 | 主辦機構 |
| 2008 | 8月 | 東南亞地區 最佳區域航空公司 | Skytrax 乘客調查 |
| 2008 | 7月 | 航空公司組別 - 「Yahoo! 感情品牌大獎 2007-2008」 | Yahoo!感情品牌大獎 2007-2008 |
| 2008 | 1月 | 亞洲最佳航空公司 | 胡潤百富榜2007「胡潤至尚優品」 |
2007 年度
| 年份 | 月份 | 獎項 | 主辦機構 |
| 2007 | 12月 | 最具發展潛力航空公司 | 2007旅行者行業大獎 |
| 2007 | 12月 | 中國最佳航空公司 | TravelWeeklyChina旅訊《2007中國旅遊業界獎》 |
| 2007 | 9月 | 貨運組別 | 英國曼徹斯特 Skyliners' Awards |
| 2007 | 7月 | 航空公司組別 - 「Yahoo! 感情品牌大獎 2006-2007」 | Yahoo! 感情品牌大獎2006-2007 |
| 2007 | 7月 | 七大感情品牌大獎 - 「Yahoo! 感情品牌大獎 2006-2007」 | Yahoo! 感情品牌大獎2006-2007 |
| 2007 | 7月 | 中國地區最佳航空公司 | Skytrax 乘客調查 |
| 2007 | 3月 | 餐飲類別銀獎 | International Travel Catering Association – 二○○六年度Mercury Award |
2006 年度
| 年份 | 月份 | 獎項 | 主辦機構 |
| 2006 | 11月 | 最佳航空經濟艙 | 2006 Business Traveller China Travel Awards |
| 2006 | 9月 | 最佳中國航空公司 | 2006 Business Traveller Asia-Pacific Awards |
| 2006 | 6月 | 中國地區最佳航空公司 | Skytrax 乘客調查 |
| 2006 | 6月 | 航空公司組別 - 「Yahoo! 感情品牌大獎 2005-2006」 | 「Yahoo! 感情品牌大獎2005-2006」 |
| 2006 | 4月 | 最佳商務旅游航空公司 | 亞洲法律界二OO六旅游調查 |
| 2006 | 4月 | 「價格 / 表現」組別排名第三 | 《Logistik Inside》調查 |
| 2006 | 1月 | 《絲路》–「非銷售類雜志」冠軍 | 第十七届香港印製大獎 |
2005 年度
| 年份 | 月份 | 獎項 | 主辦機構 |
| 2005 | 12月 | 最佳貨運航空公司 | Centre for Asia Pacific Aviation's Awards for Excellence 2005 |
| 2005 | 11月 | 最佳航空經濟艙 | 2005 Business Traveller China Awards |
| 2005 | 11月 | 「中國最佳的亞藉航空公司」 第二名 | 2005 Business Traveller China Awards |
| 2005 | 11月 | 「中國最佳的中國藉航空公司」 第二名 | 2005 Business Traveller China Awards |
| 2005 | 11月 | Whittle Safety Award 2005 | 國際飛航管制協會 |
| 2005 | 9月 | 最佳中國航空公司 | 2005 Business Traveller Asia-Pacific Awards |
| 2005 | 6月 | 中國地區最佳航空公司 | Skytrax 乘客調查 |









